
Levantamento preliminar do DIAP mostra que a bancada evangélica que emergiu das urnas em 2018 apresenta pequeno aumento na comparação com o pleito anterior (2014). Foram eleitos ou reeleitos 84 deputados identificados com as demandas, crenças e convicções deste segmento de interesse informal e suprapartidário na Câmara Federal. Em 2014, levantamento do DIAP identificou 75 deputados. Em 2010, a bancada iniciou os trabalhos legislativos com 73 representantes.
No Senado, os evangélicos mais do que dobraram a representação: de 3 para 7 parlamentares.
O DIAP classifica como integrante da bancada evangélica, além dos que ocupam cargos nas estruturas das instituições religiosas — como bispos, pastores, missionários e sacerdotes — e dos cantores de música gospel, aquele parlamentar que professa a fé segundo a doutrina evangélica ou que se alinha ao grupo em votações de temas específicos.
Trata-se de bancada que atua de forma organizada na Câmara e no Senado. Desde 2003, está registrada na Casa como Frente Parlamentar Evangélica. Mais recentemente, foi renomeada como Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, cujo coordenador, desde 2015, era o deputado Takayama (PSC-PR), que não se reelegeu para a próxima legislatura, que começa em 1º de fevereiro de 2019.
Nos últimos pleitos, excetuando a eleição de 2006, a bancada evangélica vinha apresentando crescimento médio de 20%. Em 2014, o crescimento já foi pequeno e, em 2018, registra-se aumento de pouco mais de 10%.
Apesar de o aumento no quantitativo ter sido de apenas 9 nomes, entre os 40 reeleitos e 44 novos parlamentares, há campeões de votos em seus estados. Desses, 9 deputados obtiveram votações muito expressivas e atingiram o quociente eleitoral em suas respectivas unidades federativas.
O deputado reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) saltou de um desempenho de 82.224 votos em 2014 para 1.843.735 votos, sendo o deputado federal com maior votação nominal registrada no País, superando a marca do ex-deputado Enéas Carneiro. Outra parlamentar que ultrapassou a marca de 1 milhão de votos foi Joice Hasselmann (PSL-SP). A jornalista, estreante na Casa, conquistou a preferência de 1.078.666 eleitores.
Os outros 7 evangélicos que alcançaram o quociente eleitoral foram:
- os reeleitos Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), 230.008 votos; e JHC (PSB-AL), 178.645 votos, e
- os novatos Marcel Van Hattem (Novo-RS), 349.855 votos, Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), 323.264 votos, Felipe Francischini (PSL-PR), 241.537 votos, André Ferreira (PSC-PE), 175.834 votos, e Flordelis (PSD-RJ), 196.959 votos.
Chama atenção também a eleição de lideranças de relevo na comunidade evangélica, algumas delas com grande exposição na mídia.
No Acre, foi reeleito o apresentador de TV Alan Rick (DEM); na Bahia, elegeu-se o suplente de deputado federal Pastor Abilio Santana (PHS) e foram reeleitos Márcio Marinho (PRB) e Sergio Brito (PSD).
A bancada do Distrito Federal contará com o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e atual deputado distrital Julio Cesar (PRB). Do Espírito Santo, virá a ex-deputada federal Lauriete (PR), que é mulher do senador Magno Malta (PRB), que não se reelegeu.
De Minas Gerais, irão estrear na Casa o cantor gospel Léo Motta (PSL) e o teólogo Gilberto Abramo (PRB). No Pará, foram eleitos os novatos Olival Marques (DEM), teólogo e cantor gospel, e Vavá Martins (PRB), radialista e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus.
Merecem destaque ainda as seguintes lideranças evangélicas: Pastor Gildenemyr (PMN-MA), novo; Pastor Eurico (Patri-PE), reeleito; Bispo Ossesio (PRB-PE), novo; Aroldo Martins (PRB-PR), novo; Liziane Bayer (PSB-RS), nova; Roberto de Lucena (Pode-SP), reeleito; e Cezinha de Madureira (PSD-SP).
Representação partidária
O partido hegemônico na bancada evangélica continua sendo o PRB. Em 2014, a legenda elegeu 15 líderes religiosos. Na eleição de 2018, as urnas sufragaram 19 nomes do PRB para a Câmara Federal.
Os outros partidos representados na bancada evangélica são os seguintes: PSL, com 8; PR (7); DEM, PP, PSDB e PSD, com 5 cada; PSC e PSB, com 4 cada; Pode e MDB, com 3 cada; PDT, PT, SD e Novo, com 2 cada, além das legendas PMN, PRP, Patri, Avante, PTC, Pros, PHS e PTB, com 1 cada.
Pauta
Questões relacionadas a costumes e à moral, defesa da ética e da vida humana, além daquelas afetas à honra da família são as que geralmente unem a bancada evangélica. Descriminalização do aborto, regulamentação da união civil homoafetiva e pesquisas com células-tronco são temas emblemáticos sobre os quais os membros da bancada atuam de forma coordenada.
A bancada atuou com unidade e fechou questão, por exemplo, nas deliberações sobre a Lei de Biossegurança, posicionando-se contrariamente à clonagem humana e à manipulação de embriões humanos.
O projeto que criminaliza a homofobia também coloca em lados opostos os membros da bancada evangélica e os deputados identificados com as questões de direitos humanos.
Perdas
Em comparação à bancada eleita em 2014 e considerando a lista nominal divulgada na Radiografia do Novo Congresso, elaborada pelo DIAP naquela oportunidade, 34 integrantes da bancada evangélica não estarão de volta à Câmara na 56ª Legislatura.
Esses parlamentares não retornarão à Casa por motivos diversos. Há 3 casos de renúncia ao mandato, deputados que não foram candidatos, aqueles que se candidataram a outros cargos e também os que disputaram a reeleição e perderam.
Quem saiu
Erivelton Santana (Patri-BA)
Irmão Lázaro (PSC-BA)
Tia Eron (PRB-BA)
Ronaldo Martins (PRB-CE)
Ronaldo Fonseca (Pode-DF)
Manato (PSL-ES)
Max Filho (PSDB-ES)
Fábio Sousa (PSDB-GO)
Fábio Garcia (DEM-MT)
Professor Victório Galli (PSL-MT)
George Hilton (PSC-MG)
Leonardo Quintão (MDB-MG)
Josué Bengtson (PTB-PA)
Júlia Marinho (PSC-PA)
Delegado Francischini (PSL-PR)
Edmar Arruda (PSD-PR)
Takayama (PSC-PR)
Anderson Ferreira (PE)
Cabo Daciolo (Patri-RJ)
Eduardo Cunha (MDB-RJ)
Ezequiel Teixeira (Pode-RJ)
Francisco Floriano (DEM-RJ)
Marcos Soares (DEM-RJ)
Roberto Sales (DEM-RJ)
Washington Reis (RJ)
Antônio Jácome (Pode-RN)
Ronaldo Nogueira (PTB-RS)
Lindomar Garçon (PRB-RO)
Nilton Capixaba (PTB-RO)
Carlos Andrade (PHS-RR)
Antônio Bulhões (PRB-SP)
Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)
Luiz Lauro Filho (PSB-SP)
Pastor Jony (PRB-SE)
Senado
No Senado, a bancada evangélica terá 7 representantes na próxima legislatura (2019-2023). Esses 7 parlamentares são estreantes na Casa, mas 4 deles acumulam experiência de mandato na Câmara Federal.
Migraram da Câmara para o Senado: Arolde de Oliveira (PSD-RJ), Eliziane Gama (PPS-MA), Major Olímpio (PSL-SP) e Marcos Rogério (DEM-RO).
Os outros 3 novos integrantes da bancada evangélica no Senado são: Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), atual deputado estadual; Mecias de Jesus (PRB-RR), que está encerrando o 6º mandato de deputado estadual, e Zequinha Marinho (PSC-PA), que exercia o cargo de vice-governador do Pará e já foi deputado estadual e deputado federal.
Desfalcarão a bancada, os senadores Walter Pinheiro (sem partido-BA), que não disputou nenhum cargo neste pleito e Magno Malta (PRB-ES), que disputou e perdeu a reeleição.
BANCADA EVANGÉLICA NA CÂMARA FEDERAL (84)
| DEPUTADO/A | PARTIDO | UF | MANDATOS | VOTAÇÃO 2018 | IDADE | SITUAÇÃO | PROFISSÃO | DENOMINAÇÃO | 
| Alan Rick | DEM | AC | 2º | 22.263 | 42 | Reeleito | Jornalista e Apresentador de TV | Assembleia de Deus | 
| Pastor Manuel Marcos | PRB | AC | 1º | 7.489 | 46 | Novo | Pastor | Iurd | 
| Severino Pessôa | PRB | AL | 1º | 70.413 | 48 | Novo | Comerciante | |
| JHC | PSB | AL | 2º | 178.645 | 31 | Reeleito | Empresário | Igreja Internacional da Graça de Deus | 
| Silas Câmara | PRB | AM | 6º | 117.181 | 56 | Reeleito | Empresário | Assembleia de Deus | 
| André Abdon | PP | AP | 2º | 12.856 | 48 | Reeleito | Político e Engenheiro | Assembleia de Deus | 
| Aline Gurgel | PRB | AP | 1º | 16.519 | 38 | Nova | Advogada | Iurd | 
| Pastor Sargento Isidóro | Avante | BA | 1º | 323.264 | 56 | Novo | Policial Militar e Técnico em Enfermagem | Assembleia de Deus | 
| Alex Santana | PDT | BA | 1º | 62.922 | 46 | Novo | Corretor de Imóveis | Assembleia de Deus | 
| Pastor Abilio Santana | PHS | BA | 1º | 50.345 | 53 | Novo | Pastor e Bacharel em Direito | Assembleia de Deus | 
| Márcio Marinho | PRB | BA | 4º | 95.204 | 48 | Reeleito | Radialista | Iurd | 
| Sérgio Brito | PSD | BA | 6º | 105.427 | 57 | Reeleito | Empresário, Servidor Público e Administrador de Empresas | Batista | 
| Moses Rodrigues | MDB | CE | 2º | 128.526 | 40 | Reeleito | Empresário e Guarda Municipal | Adventista | 
| Dr. Jaziel | PR | CE | 1º | 65.300 | 57 | Novo | Médico | Assembleia de Deus | 
| Heitor Freire | PSL | CE | 1º | 97.201 | 37 | Novo | Administrador e Empresário | Evangelho Pleno | 
| Julio Cesar | PRB | DF | 1º | 79.775 | 43 | Novo | Pastor | Iurd | 
| Sérgio Vidigal | PDT | ES | 2º | 73.030 | 61 | Reeleito | Médico | Batista | 
| Lauriete | PR | ES | 2º | 51.983 | 48 | Nova | Empresária e Música | Assembleia de Deus | 
| Dra. Soraya Manato | PSL | ES | 1º | 57.741 | 57 | Nova | Médica | Maranata | 
| João Campos | PRB | GO | 5º | 106.014 | 56 | Reeleito | Delegado da Polícia Civil | Assembleia de Deus | 
| Glaustin da Fokus | PSC | GO | 1º | 100.437 | 45 | Novo | Empresário e Pastor | Assembleia de Deus | 
| Pastor Gildenemyr | PMN | MA | 1º | 47.758 | 47 | Novo | Pastor | Assembleia de Deus | 
| Cleber Verde | PRB | MA | 4º | 101.806 | 46 | Reeleito | Servidor Público e Bacharel em Direito | Congregação Cristã | 
| Lucas Gonzalez | Novo | MG | 1º | 64.022 | 30 | Novo | Empresário e Advogado | Batista | 
| Lincoln Portela | PR | MG | 6º | 105.731 | 65 | Reeleito | Radialista e Comunicador | Batista Nacional | 
| Gilberto Abramo | PRB | MG | 1º | 162.092 | 52 | Novo | Teólogo | Iurd | 
| Stefano Aguiar | PSD | MG | 3º | 115.795 | 42 | Reeleito | Administrador de Empresas | Evangelho Quadrangular | 
| Léo Motta | PSL | MG | 1º | 51.073 | 45 | Novo | Cantor Gospel | Assembleia de Deus | 
| Marcelo Álvaro Antônio | PSL | MG | 2º | 230.008 | 44 | Reeleito | Empresário | Maranata | 
| Rose Modesto | PSDB | MS | 1º | 120.901 | 40 | Nova | Servidor Público Estadual | Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristino | 
| Jose Medeiros | Pode | MT | 1º | 82.528 | 48 | Novo | Policial Rodoviário Federal | Presbiteriana | 
| Olival Marques | DEM | PA | 1º | 135.398 | 36 | Novo | Teólogo e Cantor Gospel | Assembleia de Deus | 
| Vavá Martins | PRB | PA | 1º | 158.717 | 36 | Novo | Radialista e Pastor | Iurd | 
| Paulo Bengtson | PTB | PA | 1º | 96.722 | 44 | Novo | Pastor e Veterinário | Evangelho Quadrangular | 
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 2º | 120.220 | 49 | Reeleito | Empresário | Batista | 
| Pastor Eurico | PATRI | PE | 3º | 125.025 | 56 | Reeleito | Comerciário e Comunicador de Rádio | Assembleia de Deus | 
| Bispo Ossesio | PRB | PE | 1º | 65.939 | 64 | Novo | Pastor Evangélico | Iurd | 
| Andre Ferreira | PSC | PE | 1º | 175.834 | 46 | Novo | Bacharel em Turismo | Assembleia de Deus | 
| Margarete Coelho | PP | PI | 1º | 76.338 | 57 | Nova | Servidora Pública do Estado | Iurd | 
| Rejane Dias | PT | PI | 2º | 138.800 | 46 | Reeleita | Administradora | Batista | 
| Dra. Marina | PTC | PI | 1º | 70.828 | 38 | Nova | Médica | Presbiteriana | 
| Christiane de Souza Yared | PR | PR | 2º | 107.636 | 58 | Reeleita | Empresária e Pastora | Evangelho Eterno | 
| Aroldo Martins | PRB | PR | 1º | 52.572 | 57 | Novo | Comunicólogo e Bispo Evangélico | Iurd | 
| Toninho Wandscheer | PROS | PR | 2º | 72.475 | 68 | Reeleito | Empresário – Imobiliário | Assembleia de Deus | 
| Felipe Francischini | PSL | PR | 1º | 241.537 | 27 | Novo | Advogado | Assembleia de Deus | 
| Sóstenes | DEM | RJ | 2º | 94.203 | 43 | Reeleito | Sacerdote | Assembleia de Deus - Ministério Vitória em Cristo | 
| Daniela do Waguinho | MDB | RJ | 1º | 136.286 | 42 | Nova | Professora | Nova Vida | 
| Altineu Cortes | PR | RJ | 2º | 55.367 | 50 | Reeleito | Produtor Agropecuário | Assembleia de Deus | 
| Wladimir Garotinho | PRP | RJ | 1º | 39.398 | 33 | Novo | Empresário | Presbiteriana | 
| Otoni de Paula | PSC | RJ | 1º | 120.498 | 42 | Novo | Pastor | Assembleia de Deus - Missão Vida | 
| Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | 2º | 37.526 | 43 | Reeleito | Médico | Fazei Discipulos | 
| Flordelis | PSD | RJ | 1º | 196.959 | 57 | Nova | Administradora | Assembleia de Deus | 
| Chris Tonietto | PSL | RJ | 1º | 38.525 | 27 | Nova | Advogada | Congregação Cristã no Brasil | 
| Benedita da Silva | PT | RJ | 5º | 44.804 | 76 | Reeleita | Assistente Social | Assembleia de Deus | 
| Aureo | SD | RJ | 3º | 68.414 | 39 | Reeleito | Empresário | Metodista | 
| Lucio Mosquini | MDB | RO | 2º | 38.630 | 49 | Reeleito | Empresário e Engenheiro Eletricista | Batista Nacional | 
| Johnathan de Jesus | PRB | RR | 2º | 13.429 | 35 | Reeleito | Empresário | Iurd | 
| Shéridan | PSDB | RR | 2º | 12.129 | 34 | Reeleita | Psicóloga | Evangelho Quadrangular | 
| Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 5º | 183.518 | 64 | Reeleito | Empresário e Médico Veterinário | Luterana | 
| Marcel Van Hattem | NOVO | RS | 1º | 349.855 | 33 | Novo | Cientista Político e Jornalista | Luterana | 
| Carlos Gomes | PRB | RS | 2º | 103.373 | 46 | Reeleito | Aposentado e Pastor | Iurd | 
| Liziane Bayer | PSB | RS | 1º | 52.977 | 37 | Nova | Pastora | Igreja Internacional da Graça de Deus | 
| Lucas Redecker | PSDB | RS | 1º | 114.346 | 36 | Novo | Político | Luterana | 
| Geovania de Sá | PSDB | SC | 2º | 101.937 | 46 | Reeleita | Administradora | Assembleia de Deus | 
| Laércio Oliveira | PP | SE | 4º | 68.014 | 59 | Reeleito | Empresário e Administrador de Empresas | Presbiteriana | 
| David Soares | DEM | SP | 1º | 99.865 | 45 | Novo | Advogado | Igreja Internacional da Graça de Deus | 
| Pr. Marco Feliciano | PODE | SP | 3º | 239.784 | 46 | Reeleito | Conferencista, Empresário e Pastor Evangélico | Catedral do Avivamento, igreja ligada à Assembleia de Deus | 
| Roberto de Lucena | PODE | SP | 3º | 56.039 | 52 | Reeleito | Conferencista, Escritor e Pastor Evangélico | O Brasil para Cristo | 
| Fausto Pinato | PP | SP | 2º | 118.684 | 41 | Reeleito | Advogado | Iurd | 
| Paulo Freire Costa | PR | SP | 3º | 109.461 | 63 | Reeleito | Ministro do Evangelho | Assembleia de Deus | 
| Policial Katia Sastre | PR | SP | 1º | 264.013 | 42 | Nova | Policial Militar | Assembleia de Deus | 
| Marcos Pereira | PRB | SP | 1º | 139.165 | 46 | Novo | Advogado | Iurd | 
| Maria Rosas | PRB | SP | 1º | 71.745 | 53 | Nova | Administradora | Iurd | 
| Milton Vieira | PRB | SP | 2º | 77.413 | 56 | Novo | Pastor | Iurd | 
| Roberto Alves | PRB | SP | 3º | 82.097 | 58 | Reeleito | Metalúrgico | Iurd | 
| Vinicius Carvalho | PRB | SP | 3º | 97.862 | 52 | Reeleito | Advogado | Iurd | 
| Jefferson Campos | PSB | SP | 5º | 99.974 | 54 | Reeleito | Pastor, Advogado, Tecnólogo, Radialista e Bacharel em Teologia | Evangelho Quadrangular | 
| Rosana Valle | PSB | SP | 1º | 106.100 | 49 | Nova | Jornalista | Batista | 
| Gilberto Nascimento | PSC | SP | 3º | 91.797 | 62 | Reeleito | Advogado, Delegado de Polícia e Graduado em Teologia | Assembleia de Deus | 
| Cezinha de Madureira | PSD | SP | 1º | 119.024 | 45 | Novo | Pastor | Assembleia de Deus | 
| Bruna Furlan | PSDB | SP | 3º | 126.847 | 35 | Reeleita | Bacharel em Direito e Empresária | Assembleia de Deus | 
| Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | 2º | 1.843.735 | 34 | Reeleito | Escrivão da Polícia Federal | Batista | 
| Joice Hasselmann | PSL | SP | 1º | 1.078.666 | 40 | Nova | Jornalista | Batista | 
| Eli Borges | SD | TO | 1º | 48.812 | 58 | Novo | Pastor | Assembleia de Deus | 
 
																