IMAGEM: Albari Rosa/Gazeta do Povo
O país tem 13,7 milhões à procura de emprego; Taxa de 13,2% é uma das piores entre 44 países.
O Brasil tem a 4ª maior taxa de desemprego do mundo entre mais de 40 países, de acordo com um levantamento da consultoria Austin Rating. O percentual, de 13,2%, só é inferior ao registrado em Costa Rica (15,2%), Espanha (14,6%) e Grécia (13,8%).
O desemprego no país corresponde a mais do que o dobro da taxa média global, de 6,5%, e é o pior entre os integrantes do G20 que já divulgaram números relativos a agosto ou setembro de 2021.
ranking de taxas de desemprego
entre a população economicamente ativa (em %)
posição no ranking | país | ago.21 | set.21 |
---|---|---|---|
1º | Costa Rica | 15,2 | - |
2º | Espanha | 14,6 | 14,8 |
3º | Grécia | 13,8 | 13,3 |
4º | Brasil | 13,2 | - |
5º | Colômbia | 12,7 | 12,7 |
6º | Turquia | 12,1 | 11,5 |
7º | Itália | 9,3 | 9,2 |
8º | Suécia | 8,8 | 8,8 |
9º | Índia | 8,3 | 6,9 |
10º | Chile | 8,2 | 8,4 |
11º | França | 8,0 | 7,7 |
12º | Zona do Euro | 7,5 | 7,4 |
13º | Finlândia | 7,2 | 7,7 |
14º | Lituânia | 7,2 | 6,7 |
15º | Canadá | 7,1 | 6,9 |
16º | Letônia | 7,1 | 6,8 |
17º | Eslováquia | 6,5 | 6,3 |
18º | Irlanda | 6,5 | 6,4 |
19º | Bélgica | 6,4 | 6,3 |
20º | Portugal | 6,3 | 6,4 |
21º | Indonésia | 6,3 | 6,5 |
22º | Estônia | 6,0 | 5,9 |
23º | Áustria | 5,9 | 5,2 |
24º | Luxemburgo | 5,5 | 5,4 |
25º | Islândia | 5,4 | 5,3 |
26º | Estados Unidos | 5,2 | 4,8 |
27º | China | 5,1 | 4,9 |
28º | Israel | 5,0 | 5,2 |
29º | Austrália | 4,5 | 4,6 |
30º | Dinamarca | 4,5 | 4,6 |
31º | Reino Unido | 4,5 | 4,3 |
32º | Rússia | 4,4 | 4,3 |
33º | Hungria | 4,1 | 3,6 |
34º | México | 4,1 | 3,9 |
35º | Noruega | 4,0 | - |
36º | Eslovênia | 3,9 | 3,9 |
37º | Alemanha | 3,4 | 3,4 |
38º | Polônia | 3,4 | 3,4 |
39º | Holanda | 3,2 | 3,1 |
40º | Coréia do Sul | 2,8 | 3,0 |
41º | Japão | 2,8 | 2,8 |
42º | República Tcheca | 2,8 | 2,6 |
43º | Suíça | 2,7 | 2,6 |
44º | Cingapura | 2,6 | - |
Fonte: IBGE, OCDE, Federal Reserve USA e Instituto nacional de estatística dos países. Elaboração: Austin Rating
O Brasil registrou 13,7 milhões de desempregados no trimestre encerrado em agosto de 2021 (junho, julho e agosto). A taxa de desocupação chegou a 13,2%. Antes da pandemia, a taxa ficava abaixo dos 12%.
O rendimento médio mensal do brasileiro caiu 3,4% em 2020 e atingiu o menor valor desde 2012, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De 2019 para 2020, o valor passou de R$ 2.292 para R$ 2.213.
Para além do desemprego e das dificuldades no mercado de trabalho, a economia brasileira sofre com uma grande pressão inflacionária.
Nesta 2ª feira (22.nov.2021), o mercado financeiro aumentou a estimativa para a inflação de 2021, que pela 1ª vez ultrapassa os 2 dígitos, de acordo com o Boletim Focus. Os operadores agora estimam um IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de 10,12%.
Os analistas do mercado também revisaram as projeções para o crescimento da economia brasileira. Pela 6ª semana consecutiva, a estimativa do PIB (Produto Interno Bruto) de 2021 teve queda e chegou a 4,80%.
Segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), o Brasil deve encerrar o ano com uma taxa de desemprego de 13,8% em 2021, revertendo a tendência de queda observada nos últimos meses.
FONTE: PODER360