Em votação no Congresso, na última quinta-feira, 17, falsos defensores da Marinha Mercante nacional mantiveram o veto do governo ao emprego de 2/3 de marítimos nacionais no programa de estímulo ao transporte por cabotagem, o BR do Mar.
Com o objetivo de favorecer lucros ainda maiores para empresas estrangeiras, em prejuízo aos trabalhadores brasileiros e à segurança nacional, parlamentares da base do governo confirmaram o processo capitaneado pelo Ministro da Infraestrutura, que pode levar ao desmonte da Marinha Mercante genuinamente brasileira.
Sem coerência na atuação parlamentar, deputados que em dezembro passado aprovaram o projeto de lei 4.199/2020, com garantia de 2/3 de vagas para brasileiros nas tripulações das embarcações estrangeiras, atenderam ao chamado do governo e votaram contra esse dispositivo na última quinta-feira, mantendo apenas comandante e chefe de máquinas brasileiros.
Como a intenção do governo é multiplicar o número de navios de outras bandeiras que poderão ser afretados com base na tonelagem registrada em bandeira nacional, fica evidente que o BR do Mar poderá se tornar um programa de desemprego de marítimos nacionais, assegurando a maior parte dos postos de trabalho nesses navios para marítimos de outros países e colocando em risco a soberania nacional, conforme vem alertando o Sindmar.
O Sindicato faz um alerta aos seus representados para que não esqueçam os nomes daqueles que fizeram campanha e votaram contra o emprego de marítimos brasileiros no Brasil e pensem bem antes de dar voto a candidatos e candidatas a cargos eletivos que não tenham compromisso efetivo com condições de trabalho justas e bons salários para trabalhadores nacionais.
Segue mensagem da representação sindical sobre os bastidores do Congresso durante as votações do BR do Mar:
O Sindmar representa oficiais e eletricistas da Marinha Mercante brasileira. Entendemos que nossos representados não são rebanho de facções político-partidárias. O Sindmar não é filiado a partido político.
Buscamos, quando necessário, nos gabinetes de parlamentares e representantes governamentais, o apoio aos interesses coletivos de nosso pessoal, independentemente do partido político a que estão filiados. No entanto, alguns partidos e parlamentares, lamentavelmente, se mostraram avessos a defender o emprego de marítimos brasileiros no Brasil por estarem motivados a defender outras questões, não raro, prejudiciais aos trabalhadores e aos interesses nacionais.
Consideramos importante divulgar esses esclarecimentos para que nossos representados possam ter informação de qualidade na avaliação de quem efetivamente apoia posições políticas que possibilitem a existência de marítimos brasileiros empregados em condições justas e recebendo bons salários no Brasil.
Chamamos atenção para o fato de que em diversos partidos há políticos sensíveis à causa marítima e em alguns casos com maior intensidade. Alertamos, ainda, que apoiar políticos e partidos que votam contra os interesses coletivos do nosso pessoal não irá contribuir para que tenhamos uma Marinha Mercante com efetiva participação de marítimos brasileiros nas condições que almejamos.
Por isso, o Sindmar disponibiliza abaixo informações sobre os votos, lembrando que o voto NÃO representou apoio aos marítimos e rejeição ao veto presidencial e o voto SIM representou apoio ao veto do presidente Bolsonaro que impediu a existência de 2/3 de marítimos nos navios estrangeiros que venham a ser habilitados no programa BR do Mar.
Lista com os nomes dos parlamentares e os seus respectivos votos.
56a. LEGISLATURA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO CONJUNTA Nº 007 - 17/03/2022
Abertura da sessão: 17/03/2022 12:01
Encerramento da sessão: 17/03/2022 20:20
Proposição: VETO PARCIAL 10.22 - DISP. 1 A 4 - PROGRAMA DE ESTÍMULO AO TRANSPORTE POR CABOTAGEM - Nominal Eletrônica
Início da votação: 17/03/2022 19:06
Encerramento da votação: 17/03/2022 19:20
Presidiram a Votação:
Marcelo Ramos
Resultado da votação
Sim: | 254 |
---|---|
Não: | 141 |
Total da Votação: | 395 |
Art. 51: | 1 |
Total Quorum: | 396 |
Presidente da Casa: Rodrigo Pacheco - PSD /MG
Presidiram a Sessão:
Marcelo Ramos - 14:55
Felipe Carreras - 15:53
Marcelo Ramos - 15:58
Vinicius Carvalho - 17:35
Felipe Carreras - 17:40
Marcelo Ramos - 17:50
General Peternelli - 19:23
Marcelo Ramos - 19:37
União: | Sim |
---|---|
PT: | Não |
PL: | Sim |
PP: | |
PSD: | Sim |
Republican: | |
MDB: | Sim |
PSDB: | Sim |
PSB: | Não |
PDT: | |
PscPtb: | |
Solidaried: | |
Podemos: | |
PROS: | |
PSOL: | Não |
Novo: | Sim |
Avante: | |
PCdoB: | Não |
Cidadania: | |
Patriota: | |
PV: | |
Repr.Rede: | |
Maioria: | |
Minoria: | |
Oposição: | |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
Joenia Wapichana | Rede | Não | |
Nicoletti | União | Sim | |
Ottaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 6 | |||
Amapá (AP) | |||
Acácio Favacho | PROS | Sim | |
Aline Gurgel | Republican | Sim | |
André Abdon | PP | Sim | |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Jorielson | PL | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Cássio Andrade | PSB | Não | |
Cristiano Vale | PP | Sim | |
Delegado Éder Mauro | PL | Sim | |
Elcione Barbalho | MDB | Sim | |
Hélio Leite | União | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | União | Sim | |
Paulo Bengtson | PTB | PscPtb | Sim |
Vivi Reis | PSOL | Não | |
Total Pará: 13 | |||
Amazonas (AM) | |||
Bosco Saraiva | Solidaried | Não | |
Capitão Alberto Neto | PL | Sim | |
Delegado Pablo | União | Sim | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PSD | Art. 51 | |
Sidney Leite | PSD | Não | |
Silas Câmara | Republican | Sim | |
Total Amazonas: 7 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PL | Sim | |
Expedito Netto | PSD | Não | |
Jaqueline Cassol | PP | Sim | |
Lucio Mosquini | MDB | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Não | |
Silvia Cristina | PDT | Não | |
Total Rondonia: 7 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | União | Sim | |
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
Flaviano Melo | MDB | Sim | |
Jéssica Sales | MDB | Não | |
Jesus Sérgio | PDT | Não | |
Leo de Brito | PT | Não | |
Mara Rocha | PSDB | Não | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 8 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | Republican | Sim | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | Sim | |
Osires Damaso | PSC | PscPtb | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | União | Sim | |
Tiago Dimas | Solidaried | Não | |
Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
Total Tocantins: 7 | |||
Maranhão (MA) | |||
Aluisio Mendes | PSC | PscPtb | Sim |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Cleber Verde | Republican | Sim | |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Não | |
Gil Cutrim | Republican | Sim | |
Hildo Rocha | MDB | Sim | |
João Marcelo Souza | MDB | Sim | |
Josivaldo JP | Podemos | Sim | |
Juscelino Filho | União | Sim | |
Marreca Filho | Patriota | Não | |
Pastor Gil | PL | Sim | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PscPtb | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 15 | |||
Ceará (CE) | |||
AJ Albuquerque | PP | Sim | |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Célio Studart | PV | Não | |
Danilo Forte | PSDB | Não | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Dr. Jaziel | PL | Sim | |
Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
Heitor Freire | União | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Mauro Benevides Filho | PDT | Não | |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PscPtb | Não |
Robério Monteiro | PDT | Não | |
Total Ceará: 15 | |||
Piauí (PI) | |||
Átila Lira | PP | Sim | |
Capitão Fábio Abreu | PL | Não | |
Flávio Nogueira | PDT | Não | |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Margarete Coelho | PP | Sim | |
Marina Santos | PL | Sim | |
Merlong Solano | PT | Não | |
Rejane Dias | PT | Não | |
Total Piauí: 8 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | Republican | Sim | |
Beto Rosado | PP | Sim | |
General Girão | União | Sim | |
João Maia | PL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Rafael Motta | PSB | Não | |
Total Rio Grande do Norte: 6 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | Republican | Sim | |
Julian Lemos | União | Sim | |
Leonardo Gadelha | PSC | PscPtb | Sim |
Patrick Dorneles | PSD | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Não | |
Total Paraíba: 8 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | Cidadania | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
Felipe Carreras | PSB | Não | |
Fernando Coelho Filho | União | Sim | |
Fernando Monteiro | PP | Sim | |
Marília Arraes | PT | Não | |
Ossesio Silva | Republican | Sim | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | Sim | |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Não | |
Sebastião Oliveira | Avante | Sim | |
Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 17 | |||
Alagoas (AL) | |||
Marx Beltrão | PSD | Sim | |
Nivaldo Albuquerque | Republican | Sim | |
Paulão | PT | Não | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Sergio Toledo | PL | Sim | |
Tereza Nelma | PSDB | Não | |
Total Alagoas: 6 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Sim | |
Fábio Henrique | PDT | Não | |
Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
Fabio Reis | MDB | Sim | |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
Laercio Oliveira | PP | Sim | |
Total Sergipe: 6 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Sim | |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
Alex Santana | PDT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PSD | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | União | Sim | |
Bacelar | Podemos | Não | |
Cacá Leão | PP | Sim | |
Charles Fernandes | PSD | Sim | |
Claudio Cajado | PP | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Jorge Solla | PT | Não | |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Márcio Marinho | Republican | Sim | |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Não | |
Paulo Azi | União | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Não | |
Professora Dayane Pimentel | União | Sim | |
Raimundo Costa | PL | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
Tia Eron | Republican | Sim | |
Tito | Avante | Sim | |
Uldurico Junior | PROS | Não | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Zé Neto | PT | Não | |
Total Bahia: 28 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Sim | |
Aelton Freitas | PL | Sim | |
Alê Silva | Republican | Sim | |
André Janones | Avante | Não | |
Áurea Carolina | PSOL | Não | |
Charlles Evangelista | União | Sim | |
Delegado Marcelo Freitas | União | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | Sim | |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Não | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Euclydes Pettersen | PSC | PscPtb | Sim |
Fábio Ramalho | MDB | Não | |
Franco Cartafina | PP | Sim | |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Greyce Elias | Avante | Sim | |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim | |
Igor Timo | Podemos | Não | |
Júlio Delgado | PSB | Não | |
Junio Amaral | União | Sim | |
Lincoln Portela | PL | Sim | |
Lucas Gonzalez | Novo | Sim | |
Marcelo Álvaro Antônio | PL | Sim | |
Mário Heringer | PDT | Não | |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Newton Cardoso Jr | MDB | Sim | |
Odair Cunha | PT | Não | |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Guedes | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Rogério Correia | PT | Não | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Tiago Mitraud | Novo | Sim | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Weliton Prado | PROS | Sim | |
Zé Silva | Solidaried | Não | |
Zé Vitor | PL | Sim | |
Total Minas Gerais: 40 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | Republican | Sim | |
Da Vitória | Cidadania | Sim | |
Dra. Soraya Manato | União | Sim | |
Felipe Rigoni | União | Sim | |
Lauriete | PSC | PscPtb | Sim |
Norma Ayub | União | Sim | |
Total Espírito Santo: 6 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Altineu Côrtes | PL | Sim | |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
Carlos Jordy | PL | Sim | |
Chico D`Angelo | PDT | Não | |
Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
Chris Tonietto | União | Sim | |
Clarissa Garotinho | PROS | Não | |
Daniel Silveira | União | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | Sim | |
David Miranda | PSOL | Não | |
Delegado Antônio Furtado | União | Sim | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim | |
Felício Laterça | União | Sim | |
Gelson Azevedo | PL | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | União | Não | |
Gutemberg Reis | MDB | Sim | |
Helio Lopes | União | Sim | |
Hugo Leal | PSD | Não | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jones Moura | PSD | Sim | |
Julio Lopes | PP | Sim | |
Juninho do Pneu | União | Sim | |
Lourival Gomes | União | Sim | |
Luiz Antônio Corrêa | PL | Sim | |
Luiz Lima | PL | Sim | |
Major Fabiana | União | Sim | |
Marcelo Freixo | PSB | Não | |
Márcio Labre | S.Part. | Sim | |
Otavio Leite | PSDB | Sim | |
Otoni de Paula | PSC | PscPtb | Sim |
Paulo Ganime | Novo | Sim | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Professor Joziel | União | Sim | |
Ricardo da Karol | PSC | PscPtb | Sim |
Soraya Santos | PL | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | União | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 38 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | União | Sim | |
Adriana Ventura | Novo | Sim | |
Alexandre Padilha | PT | Não | |
Alexis Fonteyne | Novo | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Baleia Rossi | MDB | Sim | |
Bozzella | União | Não | |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Carla Zambelli | União | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | Republican | Sim | |
Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
Coronel Tadeu | União | Sim | |
David Soares | União | Não | |
Eduardo Bolsonaro | União | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | União | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Não | |
Fausto Pinato | PP | Sim | |
General Peternelli | União | Sim | |
Guiga Peixoto | União | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | Sim | |
Guilherme Mussi | PP | Sim | |
Herculano Passos | MDB | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Jefferson Campos | PSB | Sim | |
Joice Hasselmann | PSDB | Sim | |
Kim Kataguiri | União | Sim | |
Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcelo Squassoni | Republican | Sim | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marcos Pereira | Republican | Sim | |
Miguel Lombardi | PL | Sim | |
Milton Vieira | Republican | Sim | |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
Pr. Marco Feliciano | PL | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | Não | |
Ricardo Izar | Republican | Sim | |
Roberto Alves | Republican | Sim | |
Roberto de Lucena | Podemos | Não | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
Rosana Valle | PSB | Não | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Tabata Amaral | PSB | Não | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicentinho | PT | Não | |
Vinicius Carvalho | Republican | Sim | |
Vinicius Poit | Novo | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 55 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Dr. Leonardo | Solidaried | Não | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PscPtb | Sim |
Juarez Costa | MDB | Sim | |
Nelson Barbudo | PL | Sim | |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Valtenir Pereira | MDB | Não | |
Total Mato Grosso: 6 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | União | Sim | |
Celina Leão | PP | Sim | |
Erika Kokay | PT | Não | |
Julio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
Luis Miranda | Republican | Não | |
Paula Belmonte | Cidadania | Sim | |
Professor Israel Batista | PV | Não | |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | Sim | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Delegado Waldir | União | Sim | |
Dr. Zacharias Calil | União | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Não | |
Flávia Morais | PDT | Não | |
Francisco Jr. | PSD | Sim | |
Glaustin da Fokus | PSC | PscPtb | Não |
João Campos | Republican | Sim | |
Jose Mario Schreiner | União | Sim | |
José Nelto | Podemos | Não | |
Magda Mofatto | PL | Sim | |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Total Goiás: 13 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Sim | |
Bia Cavassa | PSDB | Sim | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
Dr. Luiz Ovando | União | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Não | |
Loester Trutis | União | Sim | |
Rose Modesto | PSDB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Não | |
Aline Sleutjes | União | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Republican | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Felipe Francischini | União | Sim | |
Filipe Barros | União | Sim | |
Gleisi Hoffmann | PT | Não | |
Luciano Ducci | PSB | Não | |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | Republican | Sim | |
Osmar Serraglio | PP | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PscPtb | Sim |
Pedro Lupion | União | Sim | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
Ricardo Barros | PP | Sim | |
Roman | Patriota | Sim | |
Rubens Bueno | Cidadania | Não | |
Sargento Fahur | PSD | Sim | |
Sergio Souza | MDB | Sim | |
Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
Vermelho | PSD | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 23 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | Cidadania | Não | |
Caroline de Toni | União | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | Sim | |
Coronel Armando | União | Sim | |
Daniel Freitas | PL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | União | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
Gilson Marques | Novo | Sim | |
Hélio Costa | Republican | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | Podemos | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | Não | |
Total Santa Catarina: 14 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | Sim | |
Bibo Nunes | PL | Sim | |
Carlos Gomes | Republican | Sim | |
Covatti Filho | PP | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
Giovani Cherini | PL | Sim | |
Giovani Feltes | MDB | Sim | |
Jerônimo Goergen | PP | Não | |
Liziane Bayer | PSB | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | Novo | Sim | |
Marcelo Brum | União | Sim | |
Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Maurício Dziedricki | PTB | PscPtb | Não |
Nereu Crispim | União | Sim | |
Osmar Terra | MDB | Sim | |
Paulo Vicente Caleffi | PSD | Sim | |
Pedro Westphalen | PP | Sim | |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Sanderson | PL | Sim | |
Total Rio Grande do Sul: 23 |
DITEC - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
FONTE: SINDMAR